COMPARISON
海外FX 全スペック比較表
22社のスペックを一覧で比較。列ヘッダをクリックすると並べ替え可能です。
| 業者名 | 総合点 | 最大レバ | USD/JPY | 最低入金 | 口座開設BNS | 入金BNS | MT4 | MT5 | cTrader | ゼロカット | 出金 | 日本語 | 設立 | ライセンス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 XM Trading | 85 | 1,000倍 | 1.6 pips | 500$相当 | 13,000円 | 100%+25% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜3営業日 | ◎ | 2009 | セーシェルFSA / モーリシャスFSC | 詳細 |
| 2位 Exness | 85 | 無制限 | 0.7 pips | 1$相当 | なし | なし | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即時〜24時間 | ◎ | 2008 | 英国FCA / キプロスCySEC / セーシェルFSA 他8国 | 詳細 |
| 3位 FXGT | 81 | 1,000倍 | 1.5 pips | 500$相当 | 15,000円 | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜24時間 | ◎ | 2019 | 南アフリカFSCA / セーシェルFSC | 詳細 |
| 4位 Titan FX | 79 | 500倍 | 0.3 pips | 2,000円 | なし | なし | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◎ | 2014 | バヌアツVFSC | 詳細 |
| 5位 TradeView Forex | 78 | 500倍 | 0.2 pips | 10,000円 | なし | なし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 即日〜3営業日 | ◯ | 2004 | CIMA(ケイマン)/ FSA(モーリシャス) | 詳細 |
| 6位 HFM | 78 | 2,000倍 | 1.2 pips | 500$相当 | なし | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◯ | 2010 | CySEC / 英国FCA / 南アFSCA / UAE-DFSA他 | 詳細 |
| 7位 AXIORY | 76 | 1,000倍 | 0.4 pips | 2,000円 | なし | なし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 即日〜2営業日 | ◎ | 2013 | ベリーズIFSC / モーリシャスFSC | 詳細 |
| 8位 ThinkMarkets | 75 | 2,000倍 | 0.5 pips | 2,500円 | なし | 不定期 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | △ | 2010 | 英国FCA / 豪ASIC / 南アFSCA他 | 詳細 |
| 9位 Pepperstone | 74 | 500倍 | 0.7 pips | 5,000円 | なし | なし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 即日〜2営業日 | △ | 2010 | 豪ASIC / 英FCA / CySEC他6国 | 詳細 |
| 10位 ThreeTrader | 73 | 500倍 | 0.4 pips | 1,000円 | なし | 不定期 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日完結 | ◯ | 2021 | バヌアツVFSC | 詳細 |
| 11位 LAND-FX | 73 | 500倍 | 0.6 pips | 200$相当 | なし | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◯ | 2013 | NZ-FSP / セントビンセントFSA | 詳細 |
| 12位 FBS | 73 | 3,000倍 | 1 pips | 100$相当 | なし | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜3営業日 | △ | 2009 | 南アFSCA / CySEC / ASIC他 | 詳細 |
| 13位 Vantage | 73 | 2,000倍 | 0.6 pips | 5,000円 | なし | 50% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | △ | 2009 | 豪ASIC / ケイマンCIMA / バヌアツVFSC | 詳細 |
| 14位 Traders Trust | 72 | 3,000倍 | 1.4 pips | 500$相当 | なし | 100%〜200% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◯ | 2009 | キプロスCySEC / FSC | 詳細 |
| 15位 Myforex | 70 | 1,000倍 | 0.6 pips | 2,000円 | なし | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◯ | 2012 | セントビンセントFSA | 詳細 |
| 16位 BigBoss | 69 | 1,111倍 | 1.7 pips | 100$相当 | 5,000円 | 100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 1〜3営業日 | ◯ | 2013 | セントビンセントFSA | 詳細 |
| 17位 Milton Markets | 67 | 1,000倍 | 1.4 pips | 1,000円 | なし | 40%〜100% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日〜2営業日 | ◯ | 2015 | バヌアツVFSC | 詳細 |
| 18位 FOREX.com | 67 | 400倍 | 1.5 pips | 5,000円 | なし | なし | × | ◎ | × | ◎ | 1〜3営業日 | ◯ | 2001 | 英FCA / 米CFTC / カナダCIRO / ASIC他 | 詳細 |
| 19位 easyMarkets | 66 | 2,000倍 | 0.9 pips | 5,000円 | なし | 30%〜50% | ◎ | × | × | ◎ | 即日〜3営業日 | ◯ | 2001 | キプロスCySEC / 豪ASIC | 詳細 |
| 20位 IS6FX | 64 | 6,000倍 | 1.6 pips | 1,000円 | 5,000円 | 100%〜150% | ◎ | ◎ | × | ◎ | 1〜3営業日 | ◯ | 2016 | セントビンセントNCA | 詳細 |
| 21位 iForex | 59 | 400倍 | 1.5 pips | 10,000円 | なし | 25%〜100% | × | × | × | ◎ | 要申請(数日〜) | ◯ | 1996 | BVI(FSC) | 詳細 |
| 22位 FXBeyond | 57 | 999倍 | 1.4 pips | 1,000円 | なし | 不定期 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 即日 | ◯ | 2022 | セーシェルFSA | 詳細 |
※ スマホでは横にスクロールしてご覧ください。情報は2026年4月28日時点のものです。最新情報は各業者公式サイトでご確認ください。
※ ▲▼アイコンが表示されている列はクリックで昇順/降順に並べ替えできます。
